专家计划:发财命中率:76% | 回报率:930%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1127-1129期 | 小 | 1127期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1125期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1110期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1109期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1108期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1104期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1102期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1095期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 大 | 1087期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1083期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 大 | 1079期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1076期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1074期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1071期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 大 | 1055期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。